Parcel registry
Every parcel in the land bank — search and filter, then open a parcel for its full dossier.
| Parcel | District | Area | Stage | Title | Agreed |
|---|---|---|---|---|---|
Kheyadaha · LR Dag 1203 JL 47 · Khatian 880 · 700150 | South 24 Parganas | 5B–2.6Ch 1.66 ac | Due Diligence | Under Verification | ₹1.40 Cr |
Patharghata · LR Dag 744 JL 19 · Khatian 455 · 700135 | North 24 Parganas | 3B–8.8Ch 1.00 ac | Negotiation | Clear | ₹2.00 Cr |
Joka · LR Dag 58 JL 9 · Khatian 33/1 · 700104 | Kolkata (South) | 19B–7K–3.2Ch 3.20 ac | Handover to Project | Clear | ₹8.80 Cr |
Begri · LR Dag 211 JL 31 · Khatian 76 · 711405 | Howrah | 6B–15.1Ch 2.00 ac | Due Diligence | Under Litigation | — |
Rishra · LR Dag 905 JL 12 · Khatian 512 · 712248 | Hooghly | 4B–11.7Ch 1.33 ac | MOU / Agreement to Sell | Conversion Pending | ₹1.65 Cr |
Kalyanpur · LR Dag 77 JL 56 · Khatian 129 · 700144 | South 24 Parganas | 7B–11K–4.7Ch 2.50 ac | Sourcing | Under Verification | — |
6 of 6 parcels